Rates for System Administrators
1. Junior System Administrators
Technology/Job Role | Hourly Rate | Daily Rate (8 hours) | Weekly Rate (5 days) | Monthly Rate (20 days) |
---|---|---|---|---|
Windows Server Administration | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
Linux Server Administration | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
VMware vSphere Administration | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
Microsoft Azure Administration | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
AWS Cloud Administration | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
Google Cloud Administration | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
Network Administration (Cisco) | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
Firewall Administration | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
Backup and Recovery Administration | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
Database Administration (SQL) | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
Database Administration (NoSQL) | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
Active Directory Administration | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
Exchange Server Administration | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
Storage Area Network (SAN) Administration | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
Disaster Recovery Planning | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
Cybersecurity Administration | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
Patch Management | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
Monitoring Tools (Nagios, Zabbix) | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
Scripting (PowerShell, Bash) | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
IT Helpdesk Support | $30 – $60 | $240 – $480 | $1,100 – $2,200 | $4,000 – $8,000 |
Virtualization (Hyper-V) | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
Containerization (Docker) | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
Kubernetes Administration | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
DevOps Tools (Jenkins, Ansible) | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
IT Infrastructure Management | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
Cloud Migration | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
IT Compliance and Auditing | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
Endpoint Security Administration | $40 – $70 | $300 – $520 | $1,300 – $2,300 | $5,000 – $9,000 |
Identity and Access Management (IAM) | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
IT Project Management | $50 – $80 | $360 – $600 | $1,600 – $2,700 | $6,000 – $10,000 |
2. Mid-Level System Administrators
Technology/Job Role | Hourly Rate | Daily Rate (8 hours) | Weekly Rate (5 days) | Monthly Rate (20 days) |
---|---|---|---|---|
Windows Server Administration | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
Linux Server Administration | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
VMware vSphere Administration | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
Microsoft Azure Administration | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
AWS Cloud Administration | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
Google Cloud Administration | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
Network Administration (Cisco) | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
Firewall Administration | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
Backup and Recovery Administration | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
Database Administration (SQL) | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
Database Administration (NoSQL) | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
Active Directory Administration | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
Exchange Server Administration | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
Storage Area Network (SAN) Administration | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
Disaster Recovery Planning | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
Cybersecurity Administration | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
Patch Management | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
Monitoring Tools (Nagios, Zabbix) | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
Scripting (PowerShell, Bash) | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
IT Helpdesk Support | $60 – $100 | $480 – $800 | $2,200 – $3,600 | $8,000 – $13,000 |
Virtualization (Hyper-V) | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
Containerization (Docker) | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
Kubernetes Administration | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
DevOps Tools (Jenkins, Ansible) | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
IT Infrastructure Management | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
Cloud Migration | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
IT Compliance and Auditing | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
Endpoint Security Administration | $70 – $120 | $520 – $840 | $2,300 – $3,700 | $9,000 – $14,000 |
Identity and Access Management (IAM) | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
IT Project Management | $80 – $130 | $600 – $960 | $2,700 – $4,300 | $10,000 – $16,000 |
3. Senior System Administrators
Technology/Job Role | Hourly Rate | Daily Rate (8 hours) | Weekly Rate (5 days) | Monthly Rate (20 days) |
---|---|---|---|---|
Windows Server Administration | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
Linux Server Administration | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
VMware vSphere Administration | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
Microsoft Azure Administration | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
AWS Cloud Administration | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
Google Cloud Administration | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
Network Administration (Cisco) | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
Firewall Administration | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
Backup and Recovery Administration | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
Database Administration (SQL) | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
Database Administration (NoSQL) | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
Active Directory Administration | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
Exchange Server Administration | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
Storage Area Network (SAN) Administration | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
Disaster Recovery Planning | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
Cybersecurity Administration | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
Patch Management | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
Monitoring Tools (Nagios, Zabbix) | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
Scripting (PowerShell, Bash) | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
IT Helpdesk Support | $100 – $160 | $800 – $1,280 | $3,600 – $5,800 | $13,000 – $21,000 |
Virtualization (Hyper-V) | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
Containerization (Docker) | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
Kubernetes Administration | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
DevOps Tools (Jenkins, Ansible) | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
IT Infrastructure Management | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
Cloud Migration | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
IT Compliance and Auditing | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
Endpoint Security Administration | $120 – $200 | $840 – $1,400 | $3,700 – $6,200 | $14,000 – $23,000 |
Identity and Access Management (IAM) | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |
IT Project Management | $130 – $220 | $960 – $1,600 | $4,300 – $7,200 | $16,000 – $27,000 |