Development Rates

1. Junior Developers

Programming Language/TechnologyHourly RateDaily Rate (8 hours)Weekly Rate (5 days)Monthly Rate (20 days)
Python$60 – $100$440 – $720$1,900 – $3,200$7,000 – $12,000
JavaScript$60 – $100$440 – $720$1,900 – $3,200$7,000 – $12,000
Java$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
C#$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
C++$80 – $140$580 – $980$2,500 – $4,200$9,000 – $16,000
Go (Golang)$90 – $150$660 – $1,080$2,800 – $4,800$10,000 – $18,000
TypeScript$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
Swift$80 – $140$580 – $980$2,500 – $4,200$9,000 – $16,000
Kotlin$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
PHP$50 – $80$360 – $560$1,600 – $2,600$6,000 – $10,000
Ruby$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
Rust$90 – $150$660 – $1,080$2,800 – $4,800$10,000 – $18,000
SQL$50 – $80$360 – $560$1,600 – $2,600$6,000 – $10,000
HTML/CSS$50 – $80$360 – $560$1,600 – $2,600$6,000 – $10,000
React.js$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
Angular$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
Vue.js$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
Node.js$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
Django$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
Flask$60 – $100$440 – $720$1,900 – $3,200$7,000 – $12,000
Spring Boot$80 – $140$580 – $980$2,500 – $4,200$9,000 – $16,000
Ruby on Rails$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
Laravel$60 – $100$440 – $720$1,900 – $3,200$7,000 – $12,000
ASP.NET$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
TensorFlow$90 – $150$660 – $1,080$2,800 – $4,800$10,000 – $18,000
PyTorch$90 – $150$660 – $1,080$2,800 – $4,800$10,000 – $18,000
Docker$70 – $120$510 – $840$2,200 – $3,700$8,000 – $14,000
Kubernetes$80 – $140$580 – $980$2,500 – $4,200$9,000 – $16,000
AWS$80 – $140$580 – $980$2,500 – $4,200$9,000 – $16,000
Azure$80 – $140$580 – $980$2,500 – $4,200$9,000 – $16,000

2. Mid-Level Developers

Programming Language/TechnologyHourly RateDaily Rate (8 hours)Weekly Rate (5 days)Monthly Rate (20 days)
Python$100 – $150$720 – $1,080$3,200 – $4,800$12,000 – $18,000
JavaScript$100 – $150$720 – $1,080$3,200 – $4,800$12,000 – $18,000
Java$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
C#$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
C++$140 – $210$980 – $1,470$4,200 – $6,300$16,000 – $24,000
Go (Golang)$150 – $220$1,080 – $1,560$4,800 – $7,000$18,000 – $26,000
TypeScript$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
Swift$140 – $210$980 – $1,470$4,200 – $6,300$16,000 – $24,000
Kotlin$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
PHP$80 – $120$560 – $840$2,600 – $3,900$10,000 – $15,000
Ruby$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
Rust$150 – $220$1,080 – $1,560$4,800 – $7,000$18,000 – $26,000
SQL$80 – $120$560 – $840$2,600 – $3,900$10,000 – $15,000
HTML/CSS$80 – $120$560 – $840$2,600 – $3,900$10,000 – $15,000
React.js$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
Angular$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
Vue.js$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
Node.js$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
Django$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
Flask$100 – $150$720 – $1,080$3,200 – $4,800$12,000 – $18,000
Spring Boot$140 – $210$980 – $1,470$4,200 – $6,300$16,000 – $24,000
Ruby on Rails$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
Laravel$100 – $150$720 – $1,080$3,200 – $4,800$12,000 – $18,000
ASP.NET$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
TensorFlow$150 – $220$1,080 – $1,560$4,800 – $7,000$18,000 – $26,000
PyTorch$150 – $220$1,080 – $1,560$4,800 – $7,000$18,000 – $26,000
Docker$120 – $180$840 – $1,260$3,700 – $5,600$14,000 – $21,000
Kubernetes$140 – $210$980 – $1,470$4,200 – $6,300$16,000 – $24,000
AWS$140 – $210$980 – $1,470$4,200 – $6,300$16,000 – $24,000
Azure$140 – $210$980 – $1,470$4,200 – $6,300$16,000 – $24,000

3. Senior Developers

Programming Language/TechnologyHourly RateDaily Rate (8 hours)Weekly Rate (5 days)Monthly Rate (20 days)
Python$150 – $250$1,080 – $1,800$4,800 – $8,000$18,000 – $30,000
JavaScript$150 – $250$1,080 – $1,800$4,800 – $8,000$18,000 – $30,000
Java$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
C#$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
C++$210 – $350$1,470 – $2,450$6,300 – $10,500$24,000 – $40,000
Go (Golang)$220 – $370$1,560 – $2,600$7,000 – $11,600$26,000 – $43,000
TypeScript$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
Swift$210 – $350$1,470 – $2,450$6,300 – $10,500$24,000 – $40,000
Kotlin$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
PHP$120 – $200$840 – $1,400$3,900 – $6,500$15,000 – $25,000
Ruby$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
Rust$220 – $370$1,560 – $2,600$7,000 – $11,600$26,000 – $43,000
SQL$120 – $200$840 – $1,400$3,900 – $6,500$15,000 – $25,000
HTML/CSS$120 – $200$840 – $1,400$3,900 – $6,500$15,000 – $25,000
React.js$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
Angular$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
Vue.js$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
Node.js$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
Django$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
Flask$150 – $250$1,080 – $1,800$4,800 – $8,000$18,000 – $30,000
Spring Boot$210 – $350$1,470 – $2,450$6,300 – $10,500$24,000 – $40,000
Ruby on Rails$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
Laravel$150 – $250$1,080 – $1,800$4,800 – $8,000$18,000 – $30,000
ASP.NET$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
TensorFlow$220 – $370$1,560 – $2,600$7,000 – $11,600$26,000 – $43,000
PyTorch$220 – $370$1,560 – $2,600$7,000 – $11,600$26,000 – $43,000
Docker$180 – $300$1,260 – $2,100$5,600 – $9,300$21,000 – $35,000
Kubernetes$210 – $350$1,470 – $2,450$6,300 – $10,500$24,000 – $40,000
AWS$210 – $350$1,470 – $2,450$6,300 – $10,500$24,000 – $40,000
Azure$210 – $350$1,470 – $2,450$6,300 – $10,500$24,000 – $40,000