Tech Support Rates with Long-Term Discounts (USD Equivalent)
(Discounts applied over hourly rates, scaled to yearly/3-year/5-year contracts)
1. United States (US)
Contract | Level 1 (Original → Discounted) | Level 2 (Original → Discounted) | Level 3 (Original → Discounted) |
---|
Hourly | $20 – $40 | $30 – $70 | $70 – $150+ |
Yearly | $38.4k – $76.8k → $32.6k – $65.3k (-15%) | $57.6k – $134.4k → $49k – $114.2k | $134.4k – $288k → $114.2k – $244.8k |
3-Year | $115.2k – $230.4k → $86.4k – $172.8k (-25%) | $172.8k – $403.2k → $129.6k – $302.4k | $403.2k – $864k → $302.4k – $648k |
5-Year | $192k – $384k → $115.2k – $230.4k (-40%) | $288k – $672k → $172.8k – $403.2k | $672k – $1.44M → $403.2k – $864k |
2. United Kingdom (UK)
Contract | Level 1 (Original → Discounted) | Level 2 (Original → Discounted) | Level 3 (Original → Discounted) |
---|
Hourly | £15 – £30 | £25 – £60 | £60 – £120+ |
Yearly | £28.8k – £57.6k → £24.5k – £49k (-15%) | £48k – £115.2k → £40.8k – £97.9k | £115.2k – £230.4k → £97.9k – £195.8k |
3-Year | £86.4k – £172.8k → £64.8k – £129.6k (-25%) | £144k – £345.6k → £108k – £259.2k | £345.6k – £691.2k → £259.2k – £518.4k |
5-Year | £144k – £288k → £86.4k – £172.8k (-40%) | £240k – £576k → £144k – £345.6k | £576k – £1.15M → £345.6k – £691.2k |
3. Singapore (SGD)
Contract | Level 1 (Original → Discounted) | Level 2 (Original → Discounted) | Level 3 (Original → Discounted) |
---|
Hourly | SGD 20 – 45 | SGD 35 – 80 | SGD 80 – 180+ |
Yearly | SGD 38.4k – 86.4k → SGD 32.6k – 73.4k (-15%) | SGD 67.2k – 153.6k → SGD 57.1k – 130.6k | SGD 153.6k – 345.6k → SGD 130.6k – 293.8k |
3-Year | SGD 115.2k – 259.2k → SGD 86.4k – 194.4k (-25%) | SGD 201.6k – 460.8k → SGD 151.2k – 345.6k | SGD 460.8k – 1.04M → SGD 345.6k – 777.6k |
5-Year | SGD 192k – 432k → SGD 115.2k – 259.2k (-40%) | SGD 336k – 768k → SGD 201.6k – 460.8k | SGD 768k – 1.73M → SGD 460.8k – 1.04M |
4. Pakistan (USD)
Contract | Level 1 (Original → Discounted) | Level 2 (Original → Discounted) | Level 3 (Original → Discounted) |
---|
Hourly | $5 – $15 | $10 – $25 | $25 – $60+ |
Yearly | $9.6k – $28.8k → $8.2k – $24.5k (-15%) | $19.2k – $48k → $16.3k – $40.8k | $48k – $115.2k → $40.8k – $97.9k |
3-Year | $28.8k – $86.4k → $21.6k – $64.8k (-25%) | $57.6k – $144k → $43.2k – $108k | $144k – $345.6k → $108k – $259.2k |
5-Year | $48k – $144k → $28.8k – $86.4k (-40%) | $96k – $240k → $57.6k – $144k | $240k – $576k → $144k – $345.6k |
5. United Arab Emirates (AED → USD)
Contract | Level 1 (Original → Discounted) | Level 2 (Original → Discounted) | Level 3 (Original → Discounted) |
---|
Hourly | AED 50 – 120 (~$14 – $33) | AED 100 – 200 (~$27 – $54) | AED 200 – 500 (~$54 – $136) |
Yearly | AED 96k – 230k → AED 81.6k – 195.5k (-15%) | AED 192k – 384k → AED 163.2k – 326.4k | AED 384k – 960k → AED 326.4k – 816k |
3-Year | AED 288k – 690k → AED 216k – 517.5k (-25%) | AED 576k – 1.15M → AED 432k – 864k | AED 1.15M – 2.88M → AED 864k – 2.16M |
5-Year | AED 480k – 1.15M → AED 288k – 690k (-40%) | AED 960k – 1.92M → AED 576k – 1.15M | AED 1.92M – 4.8M → AED 1.15M – 2.88M |